Jumat, 17 Februari 2012

JADWAL ISL

Liga Super Indonesia 2011/12

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Sriwijaya FC 26 13 8 2 3 6 0 0 2 2 3 31 12
2 Persipura 24 12 7 3 2 5 1 0 2 2 2 22 15
3 Mitra Kutai Kartanegara 23 12 7 2 3 4 1 1 3 1 2 25 16
4 Persiwa Wamena 23 12 7 2 3 6 0 0 1 2 3 19 15
5 Persib 21 11 6 3 2 5 1 0 1 2 2 17 13
6 Persela 18 11 5 3 3 2 2 0 3 1 3 19 14
7 Persija 17 10 5 2 3 2 1 1 3 1 2 16 7
8 Persisam Putra Samarinda 16 12 5 1 6 4 0 3 1 1 3 17 17
9 PSPS Pekanbaru 16 12 5 1 6 4 1 2 1 0 4 18 19
10 Persiba Balikpapan 15 11 4 3 4 4 1 1 0 2 3 19 23
11 Pelita Jaya 14 11 4 2 5 3 1 3 1 1 2 20 19
12 Gresik United 14 12 4 2 6 3 1 1 1 1 5 16 22
13 PSMS Medan 13 11 3 4 4 3 3 1 0 1 3 13 13
14 Persidafon 12 12 3 3 6 2 2 1 1 1 5 17 31
15 Deltras FC 11 12 3 2 7 2 2 0 1 0 7 13 18
16 PSAP Sigli 11 12 2 5 5 2 3 3 0 2 2 11 17
17 Arema 10 12 2 4 6 2 2 2 0 2 4 14 22
18 Persiram 8 12 2 2 8 2 1 2 0 1 6 17 31

Iklan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar