Jumat, 17 Februari 2012

KLASMEN LIGA SPANYOL

Liga BBVA

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Real Madrid 58 22 19 1 2 10 0 1 9 1 1 75 21
2 Barcelona 48 22 14 6 2 10 1 0 4 5 2 63 16
3 Valencia 40 22 11 7 4 7 2 2 4 5 2 35 22
4 Levante UD 32 22 9 5 8 6 3 2 3 2 6 29 29
5 RCD Espanyol 32 22 9 5 8 6 2 3 3 3 5 25 26
6 Atlético Madrid 31 22 8 7 7 6 4 1 2 3 6 31 27
7 Málaga 31 22 9 4 9 7 2 2 2 2 7 28 32
8 Osasuna 31 22 7 10 5 6 4 2 1 6 3 26 35
9 Athletic Bilbao 30 22 7 9 6 4 5 2 3 4 4 34 30
10 Rayo Vallecano 28 22 8 4 10 4 1 6 4 3 4 27 32
11 Real Sociedad 27 22 7 6 9 4 4 3 3 2 6 25 30
12 Getafe 27 22 7 6 9 4 4 2 3 2 7 22 29
13 Sevilla 26 22 6 8 8 5 2 4 1 6 4 22 26
14 Real Betis 26 22 8 2 12 5 2 4 3 0 8 25 31
15 Villarreal 26 22 6 8 8 5 5 1 1 3 7 23 30
16 RCD Mallorca 25 22 6 7 9 4 3 4 2 4 5 19 28
17 Granada 25 22 7 4 11 4 4 3 3 0 8 17 31
18 Racing Santander 23 22 4 11 7 3 6 3 1 5 4 18 26
19 Sporting Gijón 19 22 5 4 13 3 3 5 2 1 8 20 43
20 Real Zaragoza 15 22 3 6 13

Tidak ada komentar:

Posting Komentar